Ngân Hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) là một trong số Ngân hàng thương mại có số vốn điều lệ và quy mô tổng tài sản lớn nhất ở Việt Nam, tốc độ tăng trưởng và lợi nhuận luôn nằm trong Top cao nhất Ngành Ngân hàng. VietinBank hiện có 155 chi nhánh trong nước, 2 chi nhánh tại Đức và 1 Ngân hàng con tại Lào. Đặc biệt, VietinBank 5 năm liên tiếp nằm trong Top 2000 Doanh nghiệp lớn nhất thế giới, Top 400 Thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới với giá trị thương hiệu lên tới 249 triệu USD.
VietinBank coi công tác phát triển nguồn nhân lực là một trọng tâm trong chiến lược phát triển. Tại VietinBank các cán bộ, người lao động đều có cơ hội được đào tạo, thăng tiến trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.
Hiện nay, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng các vị trí tại các phòng/ban – Trụ sở chính , cụ thể như sau:
I. Thông tin tuyển dụng:
1. Vị trí tuyển dụng:
TT | Đơn vị | Khối nghiệp vụ | Vị trí tuyển dụng | Địa điểm làm việc | Số lượng | Mã vị trí |
1 | Công ty TMDVDT Công Đoàn Ngân hàng Công Thương | Công ty con | Chuyên viên Phát triển kinh doanh và quản lý dự án | Hà Nội | 1 | 5048 |
2 | Phòng Khách hàng ưu tiên | Khối Bán lẻ | Chuyên viên chính Quản lý chất lượng dịch vụ | Hà Nội | 1 | 5065 |
3 | Phòng Quản lý rủi ro bán lẻ – Khối Bán lẻ | Khối Bán lẻ | Chuyên viên Phân tích dữ liệu | Hà Nội | 1 | 5050 |
4 | Phòng Phát triển sản phẩm tín dụng – Khối Bán lẻ | Khối Bán lẻ | Chuyên viên Phát triển sản phẩm tín dụng | Hà Nội | 1 | 5086 |
5 | Phòng Phát triển kênh kinh doanh thay thế (NHĐT Ebank) – Khối Bán lẻ | Khối Bán lẻ | Chuyên viên cao cấp phát triển kinh doanh | Hà Nội | 1 | 5049 |
6 | Phòng Kinh doanh Thẻ miền Nam | Khối Bán lẻ | Chuyên viên chính bán phát triển kinh doanh Thẻ | TP. Hồ Chí Minh | 2 | 5047 |
7 | Phòng Chính sách và Kế hoạch Nhân sự – Khối Nhân sự | Khối Nhân sự | Chuyên viên Quản lý nhân tài | Hà Nội | 1 | 5079 |
8 | Trường ĐT&PTNNL – Phân hiệu Miền Nam | Khối Nhân sự | Chuyên viên Triển khai đào tạo – Phân hiệu Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | 1 | 5057 |
9 | Trường ĐT&PTNNL – Phòng Phát triển chương trình đào tạo | Khối Nhân sự | Chuyên viên chính Phát triển chương trình đào tạo | Hà Nội | 1 | 5076 |
10 | Trường ĐT&PTNNL – Phòng Phát triển chương trình đào tạo | Khối Nhân sự | Chuyên viên Phát triển chương trình đào tạo | Hà Nội | 1 | 5058 |
11 | Trường ĐT&PTNNL – Phòng Phát triển đào tạo thực hành & E-learning | Khối Nhân sự | Chuyên viên Phát triển đào tạo thực hành & E-learning | Hà Nội | 1 | 5078 |
12 | Phòng Phê duyệt tín dụng | Khối Phê duyệt tín dụng | Chuyên viên Thẩm định tín dụng Khách hàng lớn | Hà Nội | 7 | 5056 |
13 | Phòng Quản lý rủi ro thị trường | Khối Quản lý rủi ro | Chuyên viên Mô hình QLRRTT | Hà Nội | 1 | 5064 |
14 | Phòng Pháp chế | Khối Quản lý rủi ro | Chuyên viên chính Pháp chế | Hà Nội | 2 | 5051 |
15 | Phòng Pháp chế | Khối Quản lý rủi ro | Chuyên viên Pháp chế | Hà Nội | 1 | 5052 |
16 | Trung tâm Dịch vụ khách hàng | Khối Vận Hành | NV Chăm sóc khách hàng (khoán gọn) | Hà Nội | 2 | 5059 |
17 | Phòng Quản lý hệ thống và Hỗ trợ kinh doanh | Khối Vận Hành | Chuyên viên chính Phân tích nghiệp vụ | Hà Nội | 1 | 5060 |
18 | Trung tâm quản lý tiền mặt – Khu vực Miền Nam | Khối Vận Hành | Kế toán | TP. Hồ Chí Minh | 2 | 5013 |
19 | Trung tâm quản lý tiền mặt – Khu vực Miền Nam | Khối Vận Hành | Kiểm ngân/Chủ hàng | TP. Hồ Chí Minh | 6 | 5015 |
20 | Phòng Quản lý chất lượng | Khối Vận hành | Chuyên viên cao cấp quản lý chất lượng | Hà Nội | 1 | 5084 |
21 | Phòng Quản lý chất lượng | Khối Vận hành | Chuyên viên chính quản lý chất lượng | Hà Nội | 3 | 5085 |
22 | Phòng Kiểm toán Nội Bộ | Phòng Kiểm toán Nội Bộ | Chuyên viên Quản lý Tài chính Kế toán | Hà Nội | 1 | 5055 |
23 | Phòng Kiểm toán Nội Bộ | Phòng Kiểm toán Nội Bộ | Chuyên viên chính Quản lý Tài chính Kế toán | Hà Nội | 1 | 5054 |
24 | Phòng Kiểm toán Nội Bộ | Phòng Kiểm toán Nội Bộ | Chuyên viên chính Tín dụng – Đầu tư | Hà Nội | 2 | 5053 |
25 | Trung tâm Tài trợ thương mại | Trung tâm Tài trợ thương mại | NV Phòng Xuất khẩu | Hà Nội | 1 | 5062 |
26 | Trung tâm Tài trợ thương mại | Trung tâm Tài trợ thương mại | NV Phòng Nghiên cứu phát triển sản phẩm | Hà Nội | 1 | 5061 |
27 | Trung tâm Tài trợ thương mại | Trung tâm Tài trợ thương mại | NV Phòng Bảo lãnh & Nhập khẩu | Hà Nội | 2 | 5063 |
2. Mô tả công việc:
Các vị trí trên, vui lòng theo dõi mô tả công việc tại đây
II. Thời gian, hình thức nhận hồ sơ
1. Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 25/07/2018
– Hình thức nhận hồ sơ: Nhận hồ sơ trực tuyến, Ứng viên đăng ký tài khoản trên trang tuyển dụng của VietinBank theo đường dẫn dưới đây:
– Đối với ứng viên bên ngoài: Đăng nhập trang http://tuyendung.vietinbank.vn chọn mục Ứng tuyển tại đây.
Lưu ý:
– Khi nộp hồ sơ trực tuyến, Ứng viên bắt buộc phải đính kèm file khi nộp hồ sơ (nếu không sẽ bị loại hồ sơ) gồm có các file sau:
+ Phiếu Thông tin ứng viên theo mẫu của VietinBank (Download tại đây).
+ Scan (ảnh chụp) Bảng điểm, Bằng tốt nghiệp Đại học (phù hợp nhất với vị trí dự tuyển); các văn bằng/chứng chỉ khác (nếu có). (Số file đính kèm tối đa là 5 file, mỗi file 2MB (tổng là 10MB)).
Tham khảo chi tiết hướng dẫn dành cho ứng viên Tại đây
– VietinBank chỉ thông báo lịch thi đối với ứng viên đủ điều kiện dự thi (qua tin nhắn SMS và email);
– VietinBank không nhận hồ sơ của ứng viên đã dự thi vào cùng vị trí tuyển dụng của VietinBank trong thời gian 06 tháng gần nhất nhưng không trúng tuyển.
Trân trọng./.
Hội đồng tuyển dụng VietinBank
Bài viết khác cùng mục: