Tổng kinh nghiệm + tài liệu ôn thi kế toán bưu điện, viễn thông. Bưu điện là đơn vị hành chính sự nghiệp, hệ thống tài khoản của HCSN có khác so với hệ thống tài khoản dành cho DN. Tuy nhiên, nguyên lý kế toán thì cũng như lý thuyết thôi. Nếu em vững về nguyên lý và chịu khó mày mò, cần mẫn thì em sẽ nhanh chóng bắt kịp.
Khi được nhận vào, những người cũ sẽ hướng dẫn em. Để có thể nắm bắt nhanh hơn thì em nên tìm thêm tài liệu để đọc. Các nhà sách có bán tài liệu kế toán về HCSN hoặc tìm trên internet
Mình muốn chia sẽ với các bạn một số kinh nghiệm thi vi trí kế toán vào Viettel.Mình đã từng thi 3 lần vào 3 công ty viettel khác nhau và mỗi lần là một kinh nghiệm
Lần đầu là mình thi kế toán vào viettel bất động sản ở đường láng.Chỉ thi nghiệp vụ kế toán trong buổi sáng.Đề thi có 1 câu hỏi lý thuyết và một bài tập về nghiệp vụ nếu các bạn nắm chắc thì cũng ko khó lắm nó tương đương như là bài kiểm tra bình thường lúc đi học
Lần thứ 2 mình thi ở trung tâm viettel M1.Phải nói là thi ở đây rất quy cũ chuyên nghiệp mà cũng rất là khó nữa và cũng có nhiều bạn nói qua rồi
Lần t3 là mình thi viettel idc ở vũ trọng phụng cũng là về vị trí kế toán.Thi trong vòng 40p một phần iq và iq tiếng anh cũng không khó lắm.Nhưng chuối nhất là bài nghiệp vụ có 20 với 18 câu trắc nghiệm mà chủ yêu là về thuế mà lại về các thông tư thuế rồi nhập khẩu xuất khẩu nói chung là thuế thực tế của công ty này,2 bài nghiệp vụ nhỏ cũng liên quan về thuế và nhập khẩu.nói chung là làm ko kịp 🙁 rồi sau đấy pv luôn hẹn 1 tuần sau có kết quả nhưng mà mình nghĩ là mình tạch.:(( Đấy là một số kinh nghiệm thì vào các công ty viettel mà mình đã từng thi muốn chia sẻ với các bạn.Hôm qua lại đc công ty bưu chính viettel gọi đi thi tuyển ở trung tâm M1 vào t7 này mà chắc là k đi vì nghĩ khó đậu quá o
MỤC LỤC
Trang | |
Lời nói đầu | 3 |
CHƯƠNG 1: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP | 5 |
1.1. Đối tượng áp dụng kế toán HCSN | 5 |
1.2. Nhiệm vụ kế toán hành chính sự nghiệp | 7 |
1.3. Tổ chức công tác kế toán HCSN | 8 |
1.3.1. Nội dung công tác kế toán HCSN | 8 |
1.3.2. Nội dung tổ chức công tác kế toán HCSN | 10 |
1.4. Tổ chức bộ máy kế toán | 66 |
1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán | 66 |
1.4.2. Vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của kế toán trưởng | 68 |
CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN TIỀN, VẬT TƯ, SẢN PHẨM VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH | 75 |
2.1. Kế toán vốn bằng tiền | 75 |
2.1.1. Kế toán tiền mặt | 75 |
2.1.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng, kho bạc | 87 |
2.1.3. Kế toán tiền đang chuyển | 95 |
2.2. Kế toán đầu tư tài chính ngắn hạn | 99 |
2.2.1. Nội dung, nguyên tắc kế toán | 99 |
2.2.2. Chứng từ, tài khoản, sổ kế toán sử dụng | 100 |
2.2.3. Phương pháp hạch toán kế toán | 101 |
2.3. Kế toán vật liệu, dụng cụ | 107 |
2.3.1. Nội dung, nguyên tắc kế toán vật liệu, dụng cụ | 107 |
2.3.2. Chứng từ, tài khoản và sổ kế toán sử dụng | 109 |
2.3.3. Phương pháp kế toán | 114 |
2.4. Kế toán sản phẩm, hàng hóa | 121 |
2.4.1. Nội dung, nguyên tắc kế toán sản phẩm, hàng hóa | 121 |
2.4.2. Chứng từ, tài khoản, sổ toán sử dụng | 122 |
2.4.3. Phương pháp kế toán | 123 |
2.5. Kế toán tài sản cố định | 126 |
2.5.1. Khái niệm và phân loại tài sản cố định | 126 |
2.5.2. Nguyên tắc kế toán | 127 |
2.5.3. Chứng từ, tài khoản, sổ kế toán sử dụng | 130 |
2.5.4. Phương pháp kế toán | 138 |
2.6. Kế toán xây dựng cơ bản dở dang và sửa chữa lớn tài sản cố định | 148 |
2.6.1. Nguyên tắc kế toán | 148 |
2.6.2. Chứng từ và tài khoản kế toán sử dụng | 148 |
2.6.3. Phương pháp kế toán | 150 |
2.7. Kế toán đầu tư dài hạn | 152 |
2.7.1. Nội dung và nguyên tắc kế toán | 152 |
2.7.2. Tài khoản kế toán sử dụng | 155 |
2.7.3. Phương pháp hạch toán | 156 |
2.8. Kế toán quyết toán vật tư, sửa chữa lớn tài sản cố định và xây dựng cơ bản cuối năm | 163 |
2.8.1. Nguyên tắc kế toán | 164 |
2.8.2. Chứng từ, tài khoản, sổ kế toán sử dụng | 164 |
2.8.3. Phương pháp kế toán | 166 |
CHƯƠNG 3. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN | 169 |
3.1. Kế toán thanh toán với công nhân viên chức | 169 |
3.1.1. Nội dung, nguyên tắc kế toán các khoản thanh toán với công nhân viên chức | 169 |
3.1.2. Chứng từ, tài khoản, sổ kế toán sử dụng | 169 |
3.1.3. Phương pháp kế toán | 174 |
3.2. Kế toán các khoản nộp nhà nước | 179 |
3.2.1. Nội dung, nguyên tắc kế toán các khoản phải nộp nhà nước | 179 |
3.2.2. Chứng từ, tài khoản, sổ kế toán sử dụng | 180 |
3.2.3. Phương pháp kế toán | 186 |
3.3. Kế toán chi phí cho cấp dưới | 190 |
3.3.1. Nội dung, nguyên tắc kế toán kinh phí cấp cho cấp dưới | 190 |
3.3.2. Chứng từ, tài khoản, sổ kế toán sử dụng | 191 |
3.3.3. Phương pháp kế toán | 192 |
3.4. Kế toán các khoản thu | 193 |
3.4.1. Nội dung, nguyên tắc kế toán các khoản phải thu | 193 |
3.4.2. Tài khoản, sổ kế toán sử dụng | 193 |
3.4.3. Phương pháp kế toán | 195 |
3.5. Kế toán các khoản cho vay | 199 |
3.5.1. Nội dung, nguyên tắc kế toán các khoản phải trả | 199 |
3.5.2. Tài khoản, sổ kế toán sử dụng | 199 |
3.5.3. Phương pháp kế toán | 200 |
3.6. Kế toán các khoản phải trả | 202 |
3.6.1. Nội dung, nguyên tắc kế toán các khoản phải trả | 202 |
3.6.2. Tài khoản, sổ kế toán sử dụng | 203 |
3.6.3. Phương pháp kế toán | 204 |
3.7. Kế toán thanh toán nội bộ | 208 |
3.7.1. Nội dung, nguyên tắc kế toán thanh toán nội bộ | 208 |
3.7.2. Tài khoản, sổ kế toán sử dụng | 209 |
3.7.3. Phương pháp kế toán | 210 |
CHƯƠNG 4. KẾ TOÁN NGUỒN KINH PHÍ, NGUỒN VỐN VÀ NGUỒN QUỸ CƠ QUAN | 215 |
4.1. Kế toán nguồn kinh phí hoạt động | 215 |
4.1.1. Nội dung, nguyên tắc kế toán nguồn kinh phí hoạt động | 215 |
4.1.2. Chứng từ, tài khoản, sổ kế toán sử dụng | 217 |
4.1.3. Phương pháp kế toán | 222 |
4.2. Kế toán nguồn kinh phí dự án | 226 |
4.2.1. Nguyên tắc kế toán | 226 |
4.2.2. Chứng từ, tài khoản, sổ kế toán | 227 |
4.2.3. Phương pháp kế toán | 229 |
4.3. Kế toán nguồn vốn kinh doanh | 234 |
4.3.1. Nội dung, nguyên tắc kế toán nguồn vốn kinh doanh | 234 |
4.3.2. Chứng từ, tài khoản, sổ kế toán sử dụng | 234 |
4.3.3. Phương pháp kế toán | 235 |
4.4. Kế toán các nguồn kinh phí khác | 237 |
4.4.1. Kế toán nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản | 237 |
4.4.2. Kế toán nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng của Nhà nước | 241 |
4.5. Kế toán quỹ cơ quan | 243 |
4.5.1. Các loại quỹ cơ quan và mục đích sử dụng | 243 |
4.5.2. Tài khoản kế toán sử dụng | 243 |
4.5.3. Phương pháp kế toán | 244 |
4.6. Kế toán chênh lệch thu, chi chưa xử lý | 246 |
4.6.1. Nguyên tắc kế toán | 246 |
4.6.2. Tài khoản kế toán sử dụng | 247 |
4.6.3. Phương pháp kế toán | 248 |
CHƯƠNG 5. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THU | 253 |
5.1. Kế toán các khoản thu | 253 |
5.1.2. Chứng từ, tài khoản, sổ kế toán sử dụng | 254 |
5.1.3. Phương pháp hạch toán kế toán | 258 |
5.2. Kế toán khoản thu chưa qua ngân sách | 267 |
5.2.1. Nội dung, nguyên tắc kế toán thu chưa qua ngân sách | 267 |
5.2.2. Chứng từ, tài khoản, sổ kế toán sử dụng | 268 |
5.2.3. Phương pháp hạch toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu | 271 |
5.3. Kế toán thu hoạt động sản xutá, kinh doanh | 274 |
5.3.1. Nội dung, nguyên tắc kế toán | 274 |
5.3.2. Chứng từ, tài khoản, sổ kế toán sử dụng | 275 |
5.3.3. Phương pháp kế toán | 278 |
CHƯƠNG 6. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN CHI | 285 |
6.1. Kế toán các khoản chi hoạt động | 285 |
6.1.1. Nội dung, nguyên tắc kế toán | 285 |
6.1.2. Chứng từ, tài khoản, sổ kế toán sử dụng | 286 |
6.1.3. Phương pháp kế toán | 292 |
6.2. Kế toán các khoản chi dự án | 297 |
6.2.1. Nội dung, nguyên tắc kế toán | 297 |
6.2.2. Chứng từ, tài khoản, sổ kế toán sử dụng | 297 |
6.2.3. Phương pháp kế toán | 302 |
6.3. Kế toán chi hoạt động sản xuất, kinh doanh | 304 |
6.3.1. nội dung, nguyên tắc kế toán | 304 |
6.3.2. Chứng từ, tài khoản, sổ kế toán sử dụng | 305 |
6.3.3. Phương pháp kế toán | 309 |
6.4. Kế toán các khoản chi khác | 311 |
6.4.1. Kế toán các khoản chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước | 311 |
6.4.2. Kế toán chi phí trả trước | 316 |
6.4.3. Kế toán chi quản lý chung | 322 |
CHƯƠNG 7. BÁO CÁO TÀI CHÍNH | 325 |
7.1. Mục đích, yêu cầu của báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán | 325 |
7.1.1. Mục đích của báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán | 325 |
7.1.2. Yêu cầu của báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán | 326 |
7.2. Quy định về lập, nộp báo cáo tài chính | 327 |
7.2.1. Nguyên tắc lập báo cáo tài chính | 327 |
7.2.2. Trách nhiệm lập và nộp báo cáo tài chính | 328 |
7.3. Hệ thống báo cáo tài chính | 328 |
7.3.1. Nội dung hệ thống báo cáo tài chính | 328 |
7.3.2. Nội dung và phương pháp lập một số báo cáo tài chính | 331 |
Danh mục tài liệu tham khảo | 379 |
Mục lục | 380 |
Tài liệu khác:
Tài liệu ôn thi nghiệp vụ kế toán trong bưu điện
Bài tập kế toán bưu điện chọn lọc- ôn thi công chức kế toán
Bài tập thực hành kế toán bưu điện -CÁC CHỨC NĂNG HỆ THỐNG
Tổng kết lý thuyết trọng tâm ôn thi kế toán bưu điện mới nhất 2020
Tổng kinh nghiệm + tài liệu ôn thi kế toán bưu điện, viễn thông
Bài viết khác cùng mục: